<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie — Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
		<link>https://forum-lokalne.pl/topic/253/Analizy-statystczne-do-pracy-magisterskiej/</link>
		<atom:link href="https://forum-lokalne.pl/feed/rss/topic/253/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Analizy statystczne do pracy magisterskiej.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 10:22:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
			<link>https://forum-lokalne.pl/post/1007/#p1007</link>
			<description><![CDATA[<p>Na szczęście jak na razie nie ma obowiązku pisania pracy magisterskiej na medycynie, więc dla nas przyszłych lekarzy problem nie jest duży, jednak gdy pisałem z kolegami artykuł do czasopisma naukowego bardzo nam się przydała taka pomoc. Odkąd nie mamy zajęć z biostatystyki (a i tak było ich za mało) jakoś trudniej to ogarnąć. Dziękuję za informację, chętnie skorzystam z usług takich analiz statystycznych.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Student medycyny)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 10:22:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum-lokalne.pl/post/1007/#p1007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
			<link>https://forum-lokalne.pl/post/499/#p499</link>
			<description><![CDATA[<p>Śmiało również polecam tą stronę :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Statystyk)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 21:20:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum-lokalne.pl/post/499/#p499</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
			<link>https://forum-lokalne.pl/post/365/#p365</link>
			<description><![CDATA[<p>Każdy student pod koniec swoich studiów szuka pomocy statystycznej. Wynika to z tego że programy nauczania na polskich uczelniach nie zapewniają zdobycia umiejętności wykonania analizy statystycznej. Aby pomóc studentom powstała oferta taka, jak ta:<br />[url]http://analizy-statystyczne.zdrowe.org/dodatkowe-informacje/[/url] Co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie zapewnia poprawne wykonanie obliczeń do prac magisterskich czy doktorskich.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Statystyka dla studentów)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 09:50:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum-lokalne.pl/post/365/#p365</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
