<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie — Analiza porównawcza - ceny transferowe]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum-lokalne.pl/feed/atom/topic/32918/" />
	<updated>2020-01-11T05:02:12Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum-lokalne.pl/topic/32918/Analiza-porównawcza-ceny-transferowe/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Analiza porównawcza - ceny transferowe]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/199945/#p199945" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Opracowujemy analizy porównawcze dla dokumentacji cen transferowych.<br />Mimo, że obowiązkiem sporządzania analizy porównawczej nie są objęci wszyscy przedsiębiorcy (podatnicy) zobowiązani do prowadzenia dokumentacji cen transferowych to jednak w tych przypadkach, w których nie jest to obligatoryjne warto również zaopatrzyć się w analizę porównawczą, która może być pomocna w celach dowodowych przed organami administracji podatkowej. <br />W przypadku sporu co do rynkowości zastosowanych cen, analiza porównawcza może mieć dodatkową wartość dowodową.<br />Analiza porównawcza stanowi porównanie danych o transakcjach lub innych zdarzeniach firmy dokonanych z podmiotami powiązanymi z danymi z podobnych (porównywalnych) transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podmiotami niezależnymi lub dokonywanych przez podatnika z podmiotami niezależnymi (porównanie zewnętrzne lub wewnętrzne).<br />Analiza porównawcza obejmuje m.in.:<br />a) informacje dotyczące strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych wraz z wyjaśnieniem powodów dokonanego wyboru<br />b) założenia stanowiące podstawę analizy porównawczej, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia<br />c) informacje o przyczynach zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich<br />d) dane porównawcze w tym dane finansowe lub wskaźniki finansowe odnoszące się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które zostały wykorzystane do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które zostały odrzucone z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń<br />e) informacje o zastosowanych korektach wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania<br />f) informacje dotyczące wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty<br />http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/analiza-danych-porownawczych/</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Piotr]]></name>
			</author>
			<updated>2020-01-11T05:02:12Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/199945/#p199945</id>
		</entry>
</feed>
