<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie — Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum-lokalne.pl/feed/atom/topic/253/" />
	<updated>2016-08-02T10:22:05Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum-lokalne.pl/topic/253/Analizy-statystczne-do-pracy-magisterskiej/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/1007/#p1007" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Na szczęście jak na razie nie ma obowiązku pisania pracy magisterskiej na medycynie, więc dla nas przyszłych lekarzy problem nie jest duży, jednak gdy pisałem z kolegami artykuł do czasopisma naukowego bardzo nam się przydała taka pomoc. Odkąd nie mamy zajęć z biostatystyki (a i tak było ich za mało) jakoś trudniej to ogarnąć. Dziękuję za informację, chętnie skorzystam z usług takich analiz statystycznych.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Student medycyny]]></name>
			</author>
			<updated>2016-08-02T10:22:05Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/1007/#p1007</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/499/#p499" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Śmiało również polecam tą stronę :-)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Statystyk]]></name>
			</author>
			<updated>2016-03-26T21:20:23Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/499/#p499</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Analizy statystczne do pracy magisterskiej]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/365/#p365" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Każdy student pod koniec swoich studiów szuka pomocy statystycznej. Wynika to z tego że programy nauczania na polskich uczelniach nie zapewniają zdobycia umiejętności wykonania analizy statystycznej. Aby pomóc studentom powstała oferta taka, jak ta:<br />[url]http://analizy-statystyczne.zdrowe.org/dodatkowe-informacje/[/url] Co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie zapewnia poprawne wykonanie obliczeń do prac magisterskich czy doktorskich.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Statystyka dla studentów]]></name>
			</author>
			<updated>2016-03-02T09:50:00Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/365/#p365</id>
		</entry>
</feed>
