<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie — Analizy statystyczne do badań w pracach magisterskich i publikacji]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum-lokalne.pl/feed/atom/topic/250" />
	<updated>2016-08-03T11:08:47Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum-lokalne.pl/topic/250/Analizy-statystyczne-do-badań-w-pracach-magisterskich-i-publikacji/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Analizy statystyczne do badań w pracach magisterskich i publikacji]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/1015/#p1015" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dla każdego pracownika naukowego który nie ma czasu na takie zajęcia jak analiza statystyczna ta oferta jest warta polecenia. Szybko, sprawnie, zrozumiale, minimum formalności. Szkoda że programy różnych kierunków są coraz bardziej okrojone z takich przedmiotów jak statystyka czy biostatystyka.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bydgoszczak]]></name>
			</author>
			<updated>2016-08-03T11:08:47Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/1015/#p1015</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Analizy statystyczne do badań w pracach magisterskich i publikacji]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/362/#p362" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Polecamy ofertę Analizy statystyczne do badań ze specjalnym uwzględnieniem oczekiwań magistrantów i doktorantów. Szczegółowa oferta znajduje się na stronie [url]http://statystyka.org.pl/jak-przygotowac-dane-do-analizy/[/url] <br />Przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia firma wykona bezpłatną i pełną wycenę, tak aby klient przed decyzją miał pełen obraz sytuacji co do ceny i zakresu analiz statystycznych jakie wykona firma.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Statystyka]]></name>
			</author>
			<updated>2016-03-02T09:40:36Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/362/#p362</id>
		</entry>
</feed>
