<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie — Systemy do zarządzania firmą]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum-lokalne.pl/feed/atom/topic/2343/" />
	<updated>2018-10-24T12:04:19Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum-lokalne.pl/topic/2343/Systemy-do-zarządzania-firmą/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Systemy do zarządzania firmą]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/5361/#p5361" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Technologia idzie do przodu bardzo gwałtownie, także w dziedzinie zarządzania biznesem. Do analizy zaprzęgnięte zostały progrmy korzystające ze sztucznej inteligencji, sprawnie analizujące dane z wielu źródeł. Powstały też specjalne systemy ERP, które znacznie ułatwiają pracę nie tylko analitykom, ale także menadżerom. [url=https://sidgroup.pl/oferta/analityka/sap-hana-in-memory]SAP s 4hana[/url] to właśnie jedno z takich narzędzi wykorzystujące najnowszą technologię do zbierania i analizy danych. Umożliwia ono integrację bibliotek, baz danych, a nawet silników. Co najważniejsze, narzędzie to jest proste w obsłudze, dzięki czemu by używać go zgodnie z przeznaczeniem nie trzeba być specjalistą. Co Wy myślicie o takich narzędziach i czy wykorzystujecie je we własnej pracy?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ami]]></name>
			</author>
			<updated>2018-10-24T12:04:19Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/5361/#p5361</id>
		</entry>
</feed>
