<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Lokalne - Twoje miejsce w internecie — Oprogramowanie typu business inteligence]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum-lokalne.pl/feed/atom/topic/2274" />
	<updated>2018-09-17T10:27:42Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum-lokalne.pl/topic/2274/Oprogramowanie-typu-business-inteligence/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Oprogramowanie typu business inteligence]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/5170/#p5170" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Wybór jest dosyć duży. Jednym z popularniejszych jest Powerbi, który jest pwoszechnie używany w firmach z branż finansowych, ubezpieczeniowych, logistycznych itd. <br />Zerknij sobie tutaj jeszcze pod linkiem: [url]http://pcfaq.pl/pr/czym-jest-business-intelligence-i-jak-moze-pomoc-twojej-firmie/[/url] - charakterystyka tego oprogramowania została tam opisana w dosyć wyczerpujący sposób.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[starmilks]]></name>
				<uri>https://forum-lokalne.pl/user/233/</uri>
			</author>
			<updated>2018-09-17T10:27:42Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/5170/#p5170</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Oprogramowanie typu business inteligence]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum-lokalne.pl/post/5166/#p5166" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Szukam typowego oprogramowania o biznesowym przeznaczeniu, do takich zadań, jak możliwość pobierania danych, przetwarzania oraz prezentowana ich w przyjaznej formie. Możecie polecić coś w tym zakresie?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zenlon]]></name>
				<uri>https://forum-lokalne.pl/user/340/</uri>
			</author>
			<updated>2018-09-16T09:59:24Z</updated>
			<id>https://forum-lokalne.pl/post/5166/#p5166</id>
		</entry>
</feed>
